Цены
НАИМЕНОВАНИЕ | 1КГ, РУБ. | МЕШОК 30 КГ | ОТ 100 КГ. | МЕШОК 30 КГ | ОТ 500 КГ. | МЕШОК30 КГ | ОТ1000 КГ | ОТ5000 КГ | ОТ10000 КГ | ОТ20000 КГ |
Кормгранулированный "БРОЙЛЕРСТАРТ" для цыплят бройлеров (кормление в период 0 - 14 дней) | 40,0 | 1 200 | 39,6 | 1 188 | 39,29 | 1 176 | 38,8 | 38,4 | 38,0 | 37,79 |
Кормгранулированный "БРОЙЛЕРРОСТ" для цыплят бройлеров (кормление в период 15 - 28 дней) | 37,5 | 1125 | 37,12 | 1114 | 36,75 | 1102 | 36,4 | 36,0 | 35,64 | 35,28 |
Кормгранулированный "БРОЙЛЕРФИНИШ" для цыплят бройлеров (кормление в период от 28 дней) | 33,5 | 1005 | 33,16 | 995 | 32,82 | 984 | 32,49 | 32,46 | 31,84 | 31,52 |
Кормгранулированный "НЕСУШКАСТАРТ" для с/х птицы ( кормление в период 0-5 недель) | 37,2 | 1116 | 36,82 | 1104 | 36,45 | 1093 | 36,08 | 35,72 | 35,36 | 35,01 |
Кормгранулированный "НЕСУШКАРОСТ" для с/х птицы (кормление в период 5 - 10 недель) | 31,2 | 936 | 30,88 | 926 | 30,57 | 917 | 30,26 | 29,96 | 29,66 | 29,36 |
Кормгранулированный "НЕСУШКАРОСТ" для с/х птицы (кормление в период 11 - 28 недель) | 26,8 | 804 | 26,53 | 795 | 26,26 | 787 | 25,99 | 25,73 | 25,48 | 25,22 |
Кормгранулированный "НЕСУШКАРОСТ" для с/х птицы (28-48 недель) | 26,5 | 795 | 26,23 | 786 | 25,97 | 779 | 25,71 | 25,45 | 25,2 | 24,94 |
Кормгранулированный "НЕСУШКАРАЗВИТИЕ" для с/х птицы (после 48 недели) | 28,8 | 864 | 28,51 | 855 | 28,22 | 846 | 27,94 | 27,66 | 27,38 | 27,1 |
Кормгранулированный "УТКАСТАРТ" для утят (кормление в период 1 - 3 неделя) | 39,8 | 1179 | 38,9 | 1167 | 38,51 | 1155 | 38,12 | 37,74 | 37,36 | 36,99 |
Кормгранулированный "УТКАРОСТ-ФИНИШ" для уток (кормление в период после 4 недели) | 36,5 | 1095 | 36,13 | 1083 | 35,77 | 10,73 | 35,41 | 35,06 | 34,71 | 34,36 |
Кормгранулированный "ИНДЮШКАСТАРТ" для цыплят индюков (кормление в период с 1- ойпо 8 неделю) | 45,0 | 1350 | 44,55 | 1336 | 44,10 | 1323 | 43,66 | 43,22 | 42,79 | 42,36 |
Кормгранулированный "ИНДЮШКАРОСТ" для цыплят индюков (кормление в период с 9 недели) | 42,0 | 1260 | 41,58 | 1247 | 41,16 | 1234 | 40,74 | 40,34 | 39,93 | 39,53 |
Кормгранулированный "ИНДЮШКАФИНИШ" •Обменная Энергия: 3150 ккал | 38,0 | 1140 | 37,62 | 1128 | 37,24 | 1117 | 36,87 | 36,5 | 36,13 | 35,77 |
Кормгранулированный "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" Для откорма с/х птицы и животных | 25,0 | 750 | 24,75 | 742 | 24,5 | 735 | 24,25 | 24,01 | 23,77 | 23,53 |
Кормгранулированный "ГУСЬСТАРТ" | 39,8 | 1194 | 39,4 | 1182 | 39,0 | 1170 | 38,61 | 38,23 | 37,84 | 37,47 |
Кормгранулированный "ГУСЬРОСТ-ФИНИШ" | 36,0 | 1080 | 35,64 | 10,69 | 35,28 | 1058 | 34,93 | 34,58 | 34,23 | 33,89 |
Кормгранулированный дляПЕРЕПЕЛОВПК-6 | 36,0 | 1080 | 35,64 | 10,69 | 35,28 | 1058 | 34,93 | 34,58 | 34,23 | 33,89 |
КормгранулированныйдляКРОЛИКОВ от 30 дней | 28,8 | 864 | 28,5 | 855 | 28,22 | 846 | 27,94 | 27,66 | 27,38 | 27,11 |
КормгранулированныйдляКРОЛИКОВ К 90-1 | 28,8 | 864 | 28,5 | 855 | 28,22 | 846 | 27,94 | 27,66 | 27,38 | 27,11 |
КормгранулированныйдляКРОЛИКОВ К 91-2 | 29,2 | 876 | 28,9 | 867 | 28,61 | 858 | 28,33 | 28,04 | 27,76 | 27,49 |
КормгранулированныйдляКРОЛИКОВ К 92-2 | 26,0 | 780 | 25,74 | 772 | 25,48 | 764 | 25,22 | 24,97 | 24,72 | 24,47 |
КормгранулированныйдляКРОЛИКОВ К 93-1 | 27,5 | 825 | 27,22 | 816 | 26,95 | 808 | 26,68 | 26,41 | 26,15 | 25,89 |
Кормгранулированный "ХРЮШАСТАРТ" для поросят от 10 до 25 кг. | 38,5 | 1155 | 38,11 | 1143 | 37,73 | 11,31 | 37,35 | 36,98 | 36,61 | 36,24 |
Кормгранулированный "ХРЮШАОТКОРМ" от 25 кг. до 110 кг. | 29,6 | 888 | 29,3 | 879 | 29 | 870 | 28,72 | 28,43 | 28,14 | 27,86 |
Кормгранулированныйдляоткормамолодняка КРС до 6 месяцев | 29,5 | 885 | 29,2 | 876 | 28,91 | 867 | 28,62 | 28,33 | 28,05 | 27,77 |
Кормгранулированныйдляоткормамолодняка КРС от 6 месяцев | 26,5 | 885 | 29,2 | 876 | 28,91 | 867 | 28,62 | 28,33 | 28,05 | 27,77 |
КормгранулированныйдляДОЙНЫХКОРОВ (удой 3000) | 27,8 | 834 | 27,52 | 825 | 27,24 | 817 | 26,97 | 26,7 | 26,43 | 26,17 |
КормгранулированныйдляДОЙНЫХКОРОВ (удой от 4000) | 28,29 | 846 | 27,91 | 837 | 27,63 | 828 | 27,36 | 27,08 | 26,81 | 26,54 |
КормгранулированныйдляДОЙНЫХКОРОВ (удой 5000) | 28,7 | 861 | 28,41 | 852 | 28,12 | 843 | 27,84 | 27,56 | 27,28 | 27,01 |
КормгранулированныйдляДОЙНЫХКОРОВ (удой 6000) | 29,5 | 885 | 29,2 | 876 | 28,91 | 867 | 28,62 | 28,33 | 28,05 | 24,79 |
КормгранулированныйдляДОЙНЫХКОРОВ (удой 7000) | 32,0 | 960 | 31,68 | 950 | 31,36 | 940 | 31,04 | 30,73 | 30,43 | 30,12 |
КормгранулированныйдляДОЙНЫХКОРОВ (удой 8000) | 29,8 | 894 | 29,5 | 885 | 28,91 | 867 | 28,62 | 28,33 | 28,05 | 24,79 |
КормгранулированныйДЛЯКАРПА (сеголетка) | 45,0 | 1350 | 44,55 | 1336 | 44,10 | 1323 | 43,65 | 43,22 | 42,79 | 42,36 |
КормгранулированныйДЛЯКАРПА (сеголетка) спробиотиком | 46,8 | 1404 | 46,33 | 1389 | 45,86 | 1375 | 45,4 | 44,94 | 44,49 | 44,05 |
КормгранулированныйДЛЯКАРПА (двухлетка) | 38,0 | 1140 | 37,62 | 1128 | 37,24 | 1117 | 36,87 | 36,5 | 36,13 | 35,76 |
КормгранулированныйДЛЯКАРПА (двухлетка) спробиотиком | 40,2 | 1206 | 39,79 | 1193 | 39,4 | 1182 | 39,0 | 38,61 | 38,22 | 37,84 |
КормгранулированныйДЛЯСОМАКАНАЛЬНОГО | 68,2 | 2046 | 67,51 | 2025 | 66,84 | 2005 | 66,17 | 65,51 | 64,85 | 64,2 |
Кукурузаэкструдированная (вмешках 25 кг) | 24,5 | 611 | 24,0 | 601 | 23,5 | 586 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,7 |
Экструдированныйячмень (вмешках 25 кг) | 24,5 | 611 | 24,0 | 601 | 23,5 | 586 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,7 |
Пшеницаэкструдированная (вмешках 25 кг) | 24,5 | 611 | 24,0 | 601 | 23,5 | 586 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,7 |
ЕСТЬВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВИТЬДЕШЁВЫЕКОРМА:
ДляНЕСУШЕК – 25 000 руб. за 1 тонну
ДляКРС – 20 800руб. за 1 тонну
ДляСВИНЕЙ (откорм) - 20 700 руб. за 1 тонну
ДляТЕЛЯТКРС -22 200 руб. за 1 тонну
Для ОВЕЦ – 20 500руб. за 1 тонну
ИЗГОТОВИМ КОМБИКОРМ ПОВАШИМ РЕЦЕПТАМ !